Avanza
| Type | Harga |
|---|---|
| 1.3 E MT | Rp 258.700.000 |
| 1.3 E CVT | Rp 274.300.000 |
| 1.5 G MT | Rp 285.600.000 |
| 1.5 G CVT | Rp 300.900.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
Velos
| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 MT | Rp 315.700.000 |
| 1.5 CVT | Rp 332.500.000 |
| 1.5 MT PC | Rp 317.200.000 |
| 1.5 CVT PC | Rp 334.000.000 |
| 1.5 Q CVT | Rp 341.800.000 |
| 1.5 Q CVT PC | Rp 343.300.000 |
| 1.5 Q TSS CVT | Rp 365.800.000 |
| 1.5 Q TSS CVT PC | Rp 367.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
Calya
| Type | Harga |
|---|---|
| 1.2 E MT NON ABS | Rp 180.500.000 |
| 1.2 E MT STD | Rp 183.900.000 |
| 1.2 G MT | Rp 192.800.000 |
| 1.2 G AT | Rp 207.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
Agya
| Type | Harga |
|---|---|
| 1.2 G MT | Rp 200.100.000 |
| 1.2 G CVT | Rp 216.600.000 |
| 1.2 GR (COMPACT) MT | Rp 252.800.000 |
| 1.2 GR (COMPACT) CVT | Rp 270.400.000 |
| 1.2 GR (FULL SPEC) MT | Rp 262.200.000 |
| 1.2 GR (FULL SPEC) CVT | Rp 279.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
Raize
| Type | Harga |
|---|---|
| 1.2 G ONE TONE MT | Rp 256.000.000 |
| 1.2 G ONE TONE AT | Rp 272.000.000 |
| 1.0T G ONE TONE MT | Rp 277.000.000 |
| 1.0T G ONE TONE AT | Rp 292.600.000 |
| 1.0T GR S ONE TONE AT | Rp 307.400.000 |
| 1.0T GR S TSS TWO TONE AT | Rp 333.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
New Rush
| Type | Harga |
|---|---|
| G 1.5 MT | Rp 308.200.000 |
| G 1.5 AT | Rp 319.600.000 |
| GR 1.5 MT | Rp 326.200.000 |
| GR 1.5 AT | Rp 337.100.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
Fortuner
| Type | Harga |
|---|---|
| 4X2 GR PARTS AERO PACKAGE TSS | Rp 718.000.000 |
| 4X2 GR PARTS AERO PACKAGE TSS PC | Rp 721.000.000 |
| 4X2 GR PARTS AERO PACKAGE TSS TTC | Rp 723.100.000 |
| 4X4 VRZ | Rp 802.900.000 |
| 4X4 GR-SPORT TSS | Rp 822.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
Innova Reborn
| Type | Harga |
|---|---|
| G 2.4 DSL MT | Rp 445.600.000 |
| G 2.4 DSL AT | Rp 464.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
Innova Zenix
| Type | Harga |
|---|---|
| 2.0 G CVT | Rp 461.900.000 |
| 2.0 G CVT (PC) | Rp 465.100.000 |
| 2.0 V CVT | Rp 510.000.000 |
| 2.0 V CVT (PC) | Rp 513.100.000 |
| 2.0 G HV CVT | Rp 501.300.000 |
| 2.0 G HV CVT (PC) | Rp 504.200.000 |
| 2.0 V HV MODELISTA CVT | Rp 577.000.000 |
| 2.0 V HV MODELISTA CVT (PC) | Rp 580.000.000 |
| 2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS | Rp 657.100.000 |
| 2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS (PC) | Rp 660.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
New Voxy
| Type | Harga |
|---|---|
| 2.0 AT | Rp 660.700.000 |
| 2.0 AT PC | Rp 663.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
Alphard
| Type | Harga |
|---|---|
| 2.5 G CVT | Rp 1.794.200.000 |
| 2.5 G CVT (PC) | Rp 1.797.800.000 |
| 2.5 HYBRID CVT | Rp 1.881.100.000 |
| 2.5 HYBRID CVT (PC) | Rp 1.884.600.000 |
| VELLFIRE VIP HV | Rp 2.025.900.000 |
| VELLFIRE VIP HV PC | Rp 2.029.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
Hiace
| Type | Harga |
|---|---|
| COMMUTER MT | Rp 606.800.000 |
| PREMIO 2.8 MT | Rp 710.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
All New Hilux Rangga
| Type | Harga |
|---|---|
| CHASSIS PU 2.0 STD MT | Rp 204.500.000 |
| CHASSIS MB 2.0 STD MT | Rp 204.500.000 |
| PU 2.0 STD MT 1 WAY | Rp 209.700.000 |
| PU 2.0 HIGH MT | Rp 233.300.000 |
| CHASSIS PU 2.4 DSL STD MT | Rp 361.800.000 |
| CHASSIS MB 2.4 DSL MT | Rp 261.900.000 |
| CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH AT | Rp 317.900.000 |
| CHASSIS MB 2.4 DSL HIGH AT | Rp 317.900.000 |
| PU 2.4 DSL STD 1 WAY MT | Rp 266.900.000 |
| PU 2.4 DSL HIGH MT | Rp 302.900.000 |
| PU 2.4 DSL HIGH AT | Rp 324.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
All New Hilux
| Type | Harga |
|---|---|
| SC 2.4 DSL 4X4 MT | Rp 431.900.000 |
| DC 2.4 E (4X4) DSL MT | Rp 494.500.000 |
| DC 2.4 G (4X4) DSL MT | Rp 522.300.000 |
| DC 2.4 V (4X4) DSL AT | Rp 576.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
Yaris Cross
| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 G MT | Rp 379.300.000 |
| 1.5 G CVT | Rp 396.300.000 |
| 1.5 S CVT TSS | Rp 439.400.000 |
| 1.5 S CVT TSS (PC) | Rp 442.200.000 |
| 1.5 S GR CVT TSS | Rp 449.000.000 |
| 1.5 S GR CVT TSS (PC) | Rp 452.100.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS | Rp 462.100.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS (PC) | Rp 464.600.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS TT | Rp 466.000.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS TT (PC) | Rp 467.000.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS | Rp 471.700.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS (PC) | Rp 474.500.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS TT | Rp 475.600.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS TT (PC) | Rp 476.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
All New Yaris
| Type | Harga |
|---|---|
| GR 3 AIRBAGS OTC | Rp 365.500.000 |
| GR 3 AIRBAGS TTC | Rp 369.700.000 |
| GR 7 AIRBAGS OTC | Rp 372.500.000 |
| GR 7 AIRBAGS TTC | Rp 376.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
Corolla Cross
| Type | Harga |
|---|---|
| HV AT | Rp 634.500.000 |
| HV AT PC | Rp 639.500.000 |
| HV GR-S AT | Rp 676.200.000 |
| HV GR-S AT PC | Rp 681.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
Corolla Altis
| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |
All New Camry
| Type | Harga |
|---|---|
| 2.5 V AT | Rp 849.000.000 |
| 2.5 V AT PC | Rp 852.000.000 |
| 2.5L HYBRID AT | Rp 1.017.300.000 |
| 2.5L HYBRID AT PC | Rp 1.020.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
New Vios
| Type | Harga |
|---|---|
| G CVT | Rp 397.700.000 |
| G CVT PC | Rp 399.700.000 |
| G TSS | Rp 411.300.000 |
| G TSS PC | Rp 413.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
GR 86
| Type | Harga |
|---|---|
| 2.4L MT | Rp 1.097.600.000 |
| 2.4L AT | Rp 1.136.100.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
Land Cruiser
| Type | Harga |
|---|---|
| VX-R 4X4 AT | Rp 2.750.400.000 |
| VX-R 4X4 AT PC | Rp 2.756.400.000 |
| GR-S 4X4 | Rp 2.852.700.000 |
| GR-S 4X4 PC | Rp 2.858.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |